STRUKTUR KURIKULUM SMA | ||||
MATA PELAJARAN | Alokasi Waktu Per Minggu | |||
X | XI | XI | ||
Kelompok A (Wajib) | ||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewargaanegaraan | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | ||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
8 | Pendidikan Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 |
9 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 |
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per minggu | 24 | 24 | 24 | |
Kelompok C (Peminatan) | ||||
Matapelajaran Peminatan Akademik (SMA) | 18 | 20 | 20 | |
Mata pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi | 24 | 24 | 24 | |
Jumlah jam pelajaran yang harus ditempuh per minggu (SMA) | 42 | 44 | 44 | |
Jumlah jam pelajaran yang harus ditempuh (SMK) | 48 | 48 | 48 | |
Matapelajaran Peminatan dan Kurikulum SMA | ||||
MATAPELAJARAN | Kelas | |||
X | XI | XII | ||
Kelompok A dan B (Wajib) | 24 | 24 | 24 | |
Kelompok C (Peminatan) | ||||
Peminatan Matematika dan Ilmu Alam | ||||
1 | Matematika | 3 | 4 | 4 |
2 | Biologi | 3 | 4 | 4 |
3 | Fisika | 3 | 4 | 4 |
4 | Kimia | 3 | 4 | 4 |
Peminatan Ilmu-ilmu Sosial | ||||
1 | Geografi | 3 | 4 | 4 |
2 | Sejarah | 3 | 4 | 4 |
3 | Sosiologi | 3 | 4 | 4 |
4 | Ekonomi | 3 | 4 | 4 |
Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya | ||||
1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 | 4 | 4 |
2 | Bahasa dan Sastra Inggris | 3 | 4 | 4 |
3 | Bahasa Asing Lain (Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, Perancis) | 3 | 4 | 4 |
4 | Antropologi | 3 | 4 | 4 |
Mata Pelajaran Pilihan | ||||
Pilihan Lintas Kelompok Minat dan/atau pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | |
Jumlah Jam Pelajaran Yang Tersedia per Minggu | 68 | 72 | 72 | |
Jumlah Jam Pelajaran Yang Harus Ditempuh per minggu | 42 | 44 | 44 |
BERITA UMUM
Senin, 11 April 2016
DOKUMEN KURIKULUM 2013 SMA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar